SPAREGGIO COPPA UISP
| SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | GIORNO | ORA | CAMPO | RISULTATO |
| GAGGIO MONTANO | SPORTING PIANORESE | 30/04/2026 | 21:00 |
ROMAGNOLI GAGGIO MONTANO |
1°TURNO
| INCONTRO | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | GIORNO | ORA | CAMPO | RISULTATO |
| A | FOSSOLO | FELSINA | 20/04/2026 | 20:30 | FELSINA | |
| B | POL.GAGGIO | ENJOY | 30/04/2026 | 21:00 | GAGGIO | |
| C | TEAM SPORT | BASCA | DLF | |||
| D | HSL LEONESSE | CRESPO TACCO12 | PIZZOLI | |||
| E | SAN G. RASTIGNANO | REAL SALA BOLOGNESE | 30/04/2026 | 21:00 | RASTIGNANO | |
| F | RENO CENTESE | ATHLETIC CLUB 1969 | 29/04/2026 | 21:00 | RENO C. | |
| G | SPORTING PIANORESE/GAGGIO MONTANO | CRYSTALBO | ||||
| H | CASTENASO | DON ORIONE | CASTENASO |
2° TURNO
| INCONTRO | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | GIORNO | ORA | CAMPO | RISULTATO |
| 1 | E | G | ||||
| 2 | F | A | ||||
| 3 | C | B | ||||
| 4 | D | H |
SEMIFINALE
| SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | GIORNO | ORA | CAMPO | RISULTATO |
| 3 | 1 | ||||
| 2 | 4 |
FINALE
| DA DEFINIRE |